Estado de Cuenta del Cliente
| # | Vencimiento | Monto | Capital | Interés | F. Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09/2025 | Q2,448.16 | Q1,781.49 | Q666.67 |
21/09/2025 Abonado:
Q2,449.00
|
Pagada |
| 2 | 30/10/2025 | Q2,448.16 | Q1,805.24 | Q642.91 |
20/10/2025 Abonado:
Q2,499.00
|
Pagada |
| 3 | 30/11/2025 | Q2,448.16 | Q1,829.31 | Q618.84 |
24/11/2025 Abonado:
Q2,499.00
|
Pagada |
| 4 | 30/12/2025 | Q2,448.16 | Q1,853.70 | Q594.45 |
22/12/2025 Abonado:
Q2,449.00
|
Pagada |
| 5 | 30/01/2026 | Q2,448.16 | Q1,878.42 | Q569.74 |
20/01/2026 Abonado:
Q2,449.00
|
Pagada |
| 6 | 02/03/2026 | Q2,448.16 | Q1,903.46 | Q544.69 |
23/02/2026 Abonado:
Q2,449.00
|
Pagada |
| 7 | 30/03/2026 | Q2,448.16 | Q1,928.84 | Q519.31 | — | Pendiente |
| 8 | 30/04/2026 | Q2,448.16 | Q1,954.56 | Q493.59 | — | Pendiente |
| 9 | 30/05/2026 | Q2,448.16 | Q1,980.62 | Q467.53 | — | Pendiente |
| 10 | 30/06/2026 | Q2,448.16 | Q2,007.03 | Q441.12 | — | Pendiente |
| 11 | 30/07/2026 | Q2,448.16 | Q2,033.79 | Q414.36 | — | Pendiente |
| 12 | 30/08/2026 | Q2,448.16 | Q2,060.91 | Q387.25 | — | Pendiente |
| 13 | 30/09/2026 | Q2,448.16 | Q2,088.39 | Q359.77 | — | Pendiente |
| 14 | 30/10/2026 | Q2,448.16 | Q2,116.23 | Q331.92 | — | Pendiente |
| 15 | 30/11/2026 | Q2,448.16 | Q2,144.45 | Q303.71 | — | Pendiente |
| 16 | 30/12/2026 | Q2,448.16 | Q2,173.04 | Q275.11 | — | Pendiente |
| 17 | 30/01/2027 | Q2,448.16 | Q2,202.02 | Q246.14 | — | Pendiente |
| 18 | 02/03/2027 | Q2,448.16 | Q2,231.38 | Q216.78 | — | Pendiente |
| 19 | 30/03/2027 | Q2,448.16 | Q2,261.13 | Q187.03 | — | Pendiente |
| 20 | 30/04/2027 | Q2,448.16 | Q2,291.28 | Q156.88 | — | Pendiente |
| 21 | 30/05/2027 | Q2,448.16 | Q2,321.83 | Q126.33 | — | Pendiente |
| 22 | 30/06/2027 | Q2,448.16 | Q2,352.78 | Q95.37 | — | Pendiente |
| 23 | 30/07/2027 | Q2,448.16 | Q2,384.15 | Q64.00 | — | Pendiente |
| 24 | 30/08/2027 | Q2,448.16 | Q2,415.94 | Q32.21 | — | Pendiente |
| TOTALES | Q58,755.84 | Q49,999.99 | Q8,755.71 | Pagado: Q14,794.00 | ||
| Cuota | Fecha Pago | Monto | Método | Tipo | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 21/09/2025 | Q2,449.00 | Transferencia | Histórico | 1951898447 / 1951893477 |
| # 2 | 20/10/2025 | Q2,499.00 | Transferencia | Histórico | 692320345 / 69233059 |
| # 3 | 24/11/2025 | Q2,499.00 | Transferencia | Histórico | 1768448172 / 1768505449 |
| # 4 | 22/12/2025 | Q2,449.00 | Transferencia | Histórico | 616911244 / 616829293 |
| # 5 | 20/01/2026 | Q2,449.00 | Deposito | Normal | 1496857023/1496909013 |
| # 6 | 23/02/2026 | Q2,449.00 | Transferencia | Normal | |
| Total Pagado | Q14,794.00 | 6 pago(s) registrado(s) | |||
Bosques del Río — Estado de Cuenta
Generado el 06/03/2026 16:19 · Este documento es de carácter informativo
Para consultas: contacte a administración